MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) - Estos son los resultados, la clasificación y la próxima jornada de la Liga ACB, tras la disputa de la vigésimo cuarta jornada de competición.
--RESULTADOS.
Alta Gestion Fuenlabrada - MMT Estudiantes 97-89.
CAI Zaragoza - ViveMenorca 83-70.
Kalise Gran Canaria - Ricoh Manresa 89-65.
Pamesa Valencia - Unicaja 79-83.
CB Murcia - CB Granada 78-75.
DKV Joventut - Bruesa GBC 106-70.
iurbentia Bilbao - Real Madrid 88-81.
Tau Cerámica - Cajasol 92-75.
--CLASIFICACIÓN.
Equipo PJ PG PP PF PC.
1. TAU Cerámica 23 21 2 2.047 1.729.
2. Regal F.C. Barcelona 22 18 4 1.732 1.524.
3. DKV Joventut 23 17 6 1.925 1.797.
4. Real Madrid 22 16 6 1.871 1.767.
5. Unicaja 23 16 7 1.886 1.686.
6. Kalise Gran Canaria 22 15 7 1.795 1.713.
7. Pamesa Valencia 23 12 11 1.744 1.723.
8. ALTA GESTIÓN Fuenlabrada 22 11 11 1.849 1.790.
9. Ricoh Manresa 23 11 12 1.663 1.735.
10. iurbentia Bilbao Basket 23 10 13 1.768 1.795.
11. CB Granada 23 9 14 1.725 1.799.
12. Bruesa GBC 22 7 15 1.687 1.830.
13. MMT Estudiantes 23 7 16 1.798 1.881.
14. CB Murcia 23 7 16 1.671 1.913.
15. CAI Zaragoza 22 6 16 1.700 1.846.
16. ViveMenorca 23 5 18 1.628 1.771.
17. Cajasol 22 4 18 1.623 1.813.
--PRÓXIMA JORNADA.
Cajasol - iurbentia Bilbao.
Real Madrid - DKV Joventut.
Bruesa GBC - CB Murcia.
CB Granada - Pamesa Valencia.
Unicaja - Kalise Gran Canaria.
Ricoh Manresa - CAI Zaragoza.
ViveMenorca - Alta Gestion Fuenlabrada.
MMT Estudiantes - Regal FC Barcelona.
Descansa el Tau Cerámica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario